最新开奖 · 走势图表 · 智能分析 · 助力选号
前区 03 08 12 19 25 31 · 后区 07
| 期号 | 日期 | 前区号码 | 后区 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025048 | 04-18 | 030812192531 | 07 | |||||
| 2025047 | 04-15 | 051118222933 | 02 | |||||
| 2025046 | 04-11 | 020914202630 | 11 | |||||
| 2025045 | 04-08 | 071316212732 | 04 | |||||
| 2025044 | 04-04 | 010610172328 | 09 | |||||
| 2025043 | 04-01 | 041524263035 | 06 | |||||
| 2025042 | 03-28 | 081219222734 | 03 | |||||
| 2025041 | 03-25 | 061017202833 | 12 | |||||
| 2025040 | 03-21 | 091418232931 | 05 | |||||
| 2025039 | 03-18 | 020711162430 | 08 | |||||
号码频率 · 奇偶 · 跨度走势
基于近50期数据模型,仅供参考。
本站专注于东方6+1历史开奖号码查询与智能分析,为彩民提供及时、准确的开奖结果、走势图表、冷热号统计等实用工具。数据源自官方发布,结合AI模型辅助分析,帮助您做出更明智的参考。
* 彩票有风险,投注需谨慎。本网站仅供学习与参考,不构成任何投注建议。